Some Area Name
Neighborhood
Population of 99,999
9.99 Square Miles
Median Household Income $100,000
Housing Median Year Built 1980
9 Households
Address | Price/Sqft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5410 sw alta mira cir | 3 | 4 | 4,041 | 0.233 | $280 | $1,132,750 |
5401 sw alta mira cir | 4 | 4 | 4,666 | 0.231 | $232 | $1,081,750 |
5425 sw alta mira cir | 3 | 4 | 3,313 | 0.193 | $300 | $995,250 |
5405 sw alta mira cir | 4 | 3 | 2,815 | 0.302 | $337 | $948,500 |
5420 sw alta mira cir | 4 | 3 | 3,191 | 0.188 | $297 | $947,750 |
5435 sw alta mira cir | 5 | 3 | 2,821 | 0.213 | $329 | $927,000 |
5421 sw alta mira cir | 3 | 3 | 2,512 | 0.193 | $357 | $898,000 |
5431 sw alta mira cir | 2 | 3 | 2,864 | 0.239 | $311 | $889,750 |
5415 sw alta mira cir | 5 | 3 | 2,790 | 0.307 | $311 | $868,250 |
5424 sw alta mira cir | 3 | 3 | 2,466 | 0.197 | $310 | $764,000 |
Rows per page