Some Area Name
Neighborhood
Population of 99,999
9.99 Square Miles
Median Household Income $100,000
Housing Median Year Built 1980
Address | Price/Sqft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
9700 n oswego ave | 1 | 1 | 572 | 0.108 | $623 | $356,533 |
7933 n olympia st | 2 | 1 | 714 | 0.106 | $538 | $384,250 |
7902 n olympia st | 2 | 1 | 714 | 0.096 | $595 | $424,661 |
10108 n mohawk ave | 2 | 1 | 728 | 0.108 | $537 | $391,250 |
7927 n olympia st | 2 | 1 | 810 | 0.11 | $481 | $389,865 |
8032 n olympia st | 2 | 1 | 810 | 0.108 | $537 | $434,787 |
8020 n bank st | 3 | 1 | 864 | 0.112 | $471 | $406,536 |
9537 n allegheny ave | 3 | 1 | 873 | 0.115 | $458 | $400,106 |
9523 n allegheny ave | 3 | 1 | 873 | 0.115 | $435 | $379,975 |
10125 n allegheny ave | 3 | 1 | 888 | 0.108 | $488 | $432,924 |
67 Households