Some Area Name
Neighborhood
Population of 99,999
9.99 Square Miles
Median Household Income $100,000
Housing Median Year Built 1980
Address | Price/Sqft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
6508 river vista dr | 5 | 6 | 5,149 | 1.6 | $435 | $2,240,918 |
6512 river vista dr | 5 | 4 | 5,499 | 2.742 | $388 | $2,134,275 |
6424 river vista dr | 4 | 5 | 3,904 | 0.446 | $317 | $1,237,584 |
6504 river vista dr | 3 | 3 | 2,858 | 0.933 | $423 | $1,207,633 |
6500 river vista dr | 3 | 4 | 3,366 | 0.593 | $336 | $1,131,547 |
6509 river vista dr | 4 | 4 | 2,896 | 0.521 | $345 | $997,947 |
6505 river vista dr | 5 | 3 | 2,509 | 0.58 | $390 | $979,376 |
6501 river vista dr | 5 | 5 | 2,608 | 0.78 | $236 | $615,901 |
Rows per page