Some Area Name
Neighborhood
Population of 99,999
9.99 Square Miles
Median Household Income $100,000
Housing Median Year Built 1980
Address | Price/Sqft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
7114 sw 35th ave | 2 | 2 | 1,228 | 0.21 | $483 | $593,422 |
3614 sw nevada st | 3 | 2 | 1,534 | 0.115 | $419 | $643,391 |
7011 sw 34th ave | 4 | 2 | 1,708 | 0.21 | $419 | $716,198 |
7135 sw 36th ave | 3 | 2 | 1,687 | 0.244 | $381 | $642,927 |
7036 sw 35th ave | 3 | 2 | 1,352 | 0.21 | $430 | $582,000 |
7029 sw 35th ave | 3 | 1 | 1,070 | 0.194 | $497 | $532,250 |
6942 sw 35th ave | 2 | 1 | 1,036 | 0.24 | $515 | $533,500 |
7023 sw 35th ave | 3 | 1 | 1,300 | 0.161 | $493 | $640,250 |
7004 sw 36th ave | 3 | 1 | 964 | 0.172 | $498 | $480,000 |
3605 sw texas st | 3 | 1 | 1,560 | 0.115 | $414 | $645,500 |
90 Households