Some Area Name
Neighborhood
Population of 99,999
9.99 Square Miles
Median Household Income $100,000
Housing Median Year Built 1980
Address | Price/Sqft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
8015 plains rd | 3 | 3 | 1,622 | 0.425 | $152 | $246,517 |
5910 birchwood dr | 4 | 2 | 1,618 | 0.501 | $175 | $282,750 |
8029 plains rd | 3 | 2 | 1,578 | 0.432 | $175 | $276,500 |
8004 grovewood dr | 4 | 2 | 1,572 | 0.563 | $169 | $265,400 |
5791 birchwood dr | 3 | 2 | 1,520 | 0.501 | $184 | $279,000 |
5781 birchwood dr | 3 | 2 | 1,520 | 0.501 | $184 | $279,000 |
8025 plains rd | 3 | 2 | 1,481 | 0.425 | $150 | $221,500 |
5848 birchwood dr | 4 | 2 | 1,480 | 0.501 | $166 | $245,000 |
5920 birchwood dr | 3 | 2 | 1,460 | 0.501 | $150 | $219,500 |
5897 birchwood dr | 4 | 2 | 1,453 | 0.501 | $184 | $267,250 |
32 Households