Some Area Name
Neighborhood
Population of 99,999
9.99 Square Miles
Median Household Income $100,000
Housing Median Year Built 1980
Address | Price/Sqft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
860 chase st | 9 | 3 | 2,608 | 0.292 | $279 | $728,600 |
935 gray st | 8 | 3 | 2,187 | 0.289 | $312 | $683,200 |
986 gray st | 8 | 4 | 1,612 | 0.238 | $416 | $670,200 |
990 gray st | 7 | 4 | 1,872 | 0.264 | $367 | $687,600 |
947 gray st | 6 | 2 | 2,187 | 0.289 | $284 | $620,900 |
920 gray st | 6 | 2 | 1,656 | 0.322 | $370 | $612,900 |
980 gray st | 6 | 2 | 1,664 | 0.264 | $368 | $611,900 |
950 gray st | 6 | 5 | 3,775 | 0.2 | $291 | $1,098,414 |
5870 w 9th ave | 6 | 4 | 1,440 | 0.246 | $465 | $669,400 |
925 depew st | 6 | 5 | 2,479 | 0.351 | $314 | $779,417 |
252 Households