Some Area Name
Neighborhood
Population of 99,999
9.99 Square Miles
Median Household Income $100,000
Housing Median Year Built 1980
Address | Price/Sqft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
7915 se reedway st | 4 | 1 | 1,744 | 0.115 | $285 | $497,750 |
7811 se knight st | 4 | 3 | 1,526 | 0.115 | $345 | $526,500 |
6033 se 80th ave | 4 | 1 | 1,207 | 0.115 | $370 | $446,325 |
7826 se ramona st | 4 | 3 | 1,635 | 0.115 | $283 | $463,066 |
7828 se knight st | 4 | 2 | 1,840 | 0.115 | $271 | $499,250 |
7928 se tolman st | 4 | 2 | 1,488 | 0.115 | $352 | $523,955 |
7810 se tolman st | 4 | 2 | 1,368 | 0.115 | $409 | $559,395 |
7810 se henry st | 4 | 2 | 1,394 | 0.115 | $318 | $442,965 |
7816 se ellis st | 4 | 1 | 1,068 | 0.115 | $390 | $416,875 |
7730 se knight st | 4 | 2 | 1,080 | 0.115 | $415 | $448,117 |
237 Households