Some Area Name
Neighborhood
Population of 99,999
9.99 Square Miles
Median Household Income $100,000
Housing Median Year Built 1980
Address | Price/Sqft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3924 sw 109th st | 6 | 4 | 1,870 | 0.155 | $574 | $1,072,538 |
4225 sw 109th st | 5 | 3 | 3,490 | 0.207 | $514 | $1,792,282 |
10721 marine view dr sw | 5 | 3 | 2,740 | 0.146 | $398 | $1,089,250 |
4221 sw 109th st | 5 | 4 | 3,500 | 0.351 | $621 | $2,174,475 |
10824 44th ave sw | 5 | 5 | 4,780 | 0.152 | $399 | $1,908,791 |
10801 44th ave sw | 5 | 3 | 3,010 | 0.241 | $419 | $1,261,750 |
10803 44th ave sw | 5 | 3 | 4,160 | 0.274 | $521 | $2,169,031 |
10819 44th ave sw | 4 | 4 | 4,890 | 0.373 | $363 | $1,775,000 |
4121 sw 109th st | 4 | 2 | 2,470 | 0.204 | $424 | $1,048,000 |
4140 sw 109th st | 4 | 2 | 2,380 | 0.149 | $430 | $1,023,750 |
28 Households