Some Area Name
Neighborhood
Population of 99,999
9.99 Square Miles
Median Household Income $100,000
Housing Median Year Built 1980
Address | Price/Sqft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4613 pine hollow dr | 3 | 3 | 2,110 | 0.406 | $236 | $498,022 |
4608 pine hollow dr | 3 | 3 | 2,108 | 0.37 | $232 | $488,312 |
4604 pine hollow dr | 4 | 3 | 2,164 | 0.352 | $217 | $470,615 |
4512 pine hollow dr | 3 | 3 | 2,233 | 0.363 | $208 | $464,977 |
4504 pine hollow dr | 3 | 2 | 1,938 | 0.364 | $238 | $461,532 |
4621 pine hollow dr | 4 | 3 | 1,915 | 0.45 | $241 | $460,749 |
4616 pine hollow dr | 3 | 2 | 2,073 | 0.376 | $221 | $458,400 |
4600 pine hollow dr | 3 | 3 | 2,352 | 0.356 | $195 | $457,773 |
4537 pine hollow dr | 3 | 2 | 1,852 | 0.452 | $238 | $440,546 |
4625 pine hollow dr | 3 | 3 | 2,144 | 0.463 | $204 | $436,474 |
85 Households