Some Area Name
Neighborhood
Population of 99,999
9.99 Square Miles
Median Household Income $100,000
Housing Median Year Built 1980
Address | Price/Sqft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2687 sw buena vista dr | 8 | 5 | 6,424 | 0.386 | $331 | $2,123,837 |
2645 sw alta vista pl | 8 | 6 | 8,832 | 1.465 | $540 | $4,765,080 |
2723 sw buena vista dr | 7 | 5 | 5,146 | 0.23 | $368 | $1,895,115 |
2630 sw alta vista pl | 6 | 6 | 4,941 | 0.23 | $333 | $1,644,500 |
2615 sw alta vista pl | 6 | 2 | 2,643 | 0.126 | $501 | $1,324,119 |
2709 sw buena vista dr | 6 | 5 | 6,374 | 0.372 | $458 | $2,916,248 |
2608 sw buena vista pl | 6 | 5 | 6,991 | 0.258 | $366 | $2,557,955 |
2737 sw buena vista dr | 6 | 3 | 3,358 | 0.25 | $367 | $1,233,750 |
2755 sw buena vista dr | 6 | 4 | 3,294 | 0.292 | $374 | $1,233,000 |
2681 sw buena vista dr | 5 | 8 | 6,753 | 0.312 | $507 | $3,421,998 |
32 Households