Some Area Name
Neighborhood
Population of 99,999
9.99 Square Miles
Median Household Income $100,000
Housing Median Year Built 1980
1 Households
Address | Price/Sqft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
7412 deerfield rd | 6 | 7 | 5,740 | 3.408 | $612 | $3,514,587 |
7450 deerfield rd | 4 | 6 | 3,706 | 3.991 | $743 | $2,752,800 |
7445 deerfield rd | 4 | 6 | 3,837 | 2.365 | $704 | $2,701,838 |
7483 deerfield rd | 4 | 6 | 3,793 | 2.74 | $801 | $3,037,811 |
7469 deerfield rd | 3 | 5 | 3,411 | 2.271 | $814 | $2,775,425 |
7401 deerfield rd | 4 | 3 | 6,228 | 4.089 | $472 | $2,939,732 |
Rows per page