Some Area Name
Neighborhood
Population of 99,999
9.99 Square Miles
Median Household Income $100,000
Housing Median Year Built 1980
Address | Price/Sqft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1801 ne 107th ter | 3 | 3 | 1,405 | 1.02 | $321 | $451,043 |
2500 ne 102nd ter | 4 | 4 | 3,705 | 0.82 | $219 | $810,905 |
10101 n park ave | 4 | 5 | 5,501 | 0.8 | $273 | $1,500,824 |
10109 n park ave | 4 | 4 | 3,282 | 0.7 | $236 | $774,443 |
10224 n park ave | 4 | 4 | 4,342 | 0.7 | $210 | $913,667 |
1802 ne 106th ter | 1 | 4 | 1,914 | 0.68 | $370 | $708,502 |
10123 n wabash ave | 1 | 4 | 2,116 | 0.68 | $332 | $703,394 |
10504 n euclid ave | 4 | 4 | 2,455 | 0.64 | $196 | $481,000 |
10315 n brooklyn ave | 4 | 5 | 3,111 | 0.64 | $224 | $696,609 |
10104 n park ave | 5 | 6 | 4,071 | 0.63 | $326 | $1,327,903 |
529 Households