Some Area Name
Neighborhood
Population of 99,999
9.99 Square Miles
Median Household Income $100,000
Housing Median Year Built 1980
Address | Price/Sqft | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
501 woodland dr | 5 | 6 | 5,061 | 0.659 | $362 | $1,831,250 |
500 coronet rd | 6 | 7 | 6,067 | 0.657 | $435 | $2,639,313 |
846 woodland dr | 6 | 4 | 5,830 | 0.623 | $336 | $1,960,000 |
1011 central rd | 5 | 4 | 1,921 | 0.599 | $498 | $955,998 |
526 coronet rd | 3 | 3 | 2,283 | 0.583 | $642 | $1,465,907 |
515 woodland dr | 4 | 4 | 2,800 | 0.57 | $356 | $997,000 |
516 coronet rd | 4 | 3 | 3,188 | 0.534 | $426 | $1,356,500 |
510 coronet rd | 4 | 4 | 6,104 | 0.512 | $312 | $1,906,000 |
14 Households